適用于:化學、塑料、橡膠、脫臭、脂肪酸蒸餾、加熱、加氫反應、酯化、熱壓、工業蒸餾等
中成的DZL單鍋筒縱置式鏈條爐排生物質鍋爐是一種臥式三回程水火管鍋爐,該鍋爐鍋筒內布置了高效傳熱螺紋煙管,可強化傳熱效果,提高鍋爐熱效率。DZL快裝鏈條爐排生物質鍋爐采用輕型小鱗片式鏈條爐排可保證進料均勻,控制方便且燃燒更加穩定。中成鍋爐對該型鍋爐的設計上進行了優化、解決了鍋爐的易結焦問題,熱效率顯著提高,節約燃料成本。
型號 | DZL2 | DZL4 | DZL6 | DZL8 | DZL10 |
額定蒸發量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
工作壓力(Mpa) | 0.7-1.25 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 | 1.25-1.6 |
蒸汽溫度(℃) | 170-194 | 194-204 | 194-204 | 194-204 | 194-204 |
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
爐排面積(㎡) | 4.1 | 5.85 | 7.95 | 9.75 | 10.77 |
熱效率(%) | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
鍋爐重量(T) | 23 | 25 | 35 | 45 | 33/28 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
5500 2300 3300 |
6600 2600 3600 |
8200 2900 3800 |
8100 3100 3800 |
7700 3200 3600 - 8600 3000 2600 |
項目及參數 型號 |
額定熱功率(KW) | 額定工作壓力(MPa) | 最高使用溫度(℃) | 適用 燃料 |
爐內容油量(m³) | 循環油量 (M³/h) |
進出管口通徑(DN) | 運輸重量 (t) |
最大件運輸尺寸 L×B×H(mm) |
|||
YGW 系列 |
YGW-1200MA | 1200 | 1 | <350 | 0.75 | 80 | 125 | 12 | 4220 | 2480 | 2800 | |
YGW-1400MA | 1400 | 1 | <350 | 生物質顆粒燃料、二類煙煤等固體燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 13.5 | 4500 | 2550 | 2810 | |
YGW-1800MA | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 14.5 | 4550 | 2730 | 3010 | ||
YGW-2400MA | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 17 | 5200 | 2730 | 2960 | ||
YGW-3000MA | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 20 | 6000 | 2730 | 3240 | ||
YGW-3500MA | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 25 | 6400 | 2770 | 3470 |
留下您的聯系電話、等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。